Trou Aux Biches 5*
Trou Aux Biches - Mauritius
Kategorie: | ***** |
---|---|
Země: | Mauritius |
Lokalita: | Trou Aux Biches |
Typ zájezdu: | pobytový |
Typ dopravy: | letecky |
Délka zájezdu: | 7, 10, 13 dnů |
Nástup: | Praha |
Stravování: | snídaně |
Cena od: | 41 432 Kč |
Poloha: | První eko friendly resort na Mauritiu na 35 ha tropické zahrady a 2 km dlouhé písečné pláži. Moderně vybaven, přesto s romantickou atmosférou vhodnou pro svatby a honeymoon. Vzdálenost od letiště 70 km. 8 km Grand Baie s nočním životem a promenádou. Mezinárodní, thajská, indická a italská kuchyně. Bob Marlin dětský a teen klub, Head tennis academy, vodní lyže, bazén, loď se skleněným dnem, jóga. |
---|---|
Vybavení hotelu: |
|
Vybavení pokoje: | Pokoj typu Junior Suite s klimatizací, minibarem, rychlovarnou konvicí, LCD TV, trezorem, koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, balkónem/terasou. Za příplatek pokoj typu 3 bedroom villa až pro sedmičlennou rodinu 290 m2. |
Stravování v hotelu: | Snídaně formou bufetu, večeře. |
Služby v ceně zájezdu: |
|
Služby za poplatek: |
|
Cena zahrnuje: |
|
Cena nezahrnuje: |
|
Odlet | Přílet | Akce | dnů (nocí) |
Cena | Strava | Odletové letiště |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12. (Út) | 16.12.2019 (Po) | 7 (5) | 50 643 /os | snídaně | Praha | |
10.12. (Út) | 19.12.2019 (Čt) | 10 (7) | 60 999 /os | snídaně | Praha | |
10.12. (Út) | 22.12.2019 (Ne) | 13 (10) | 76 531 /os | snídaně | Praha | |
11.12. (St) | 17.12.2019 (Út) | 7 (5) | 50 643 /os | snídaně | Praha | |
11.12. (St) | 20.12.2019 (Pá) | 10 (7) | 60 999 /os | snídaně | Praha | |
11.12. (St) | 23.12.2019 (Po) | 13 (10) | 76 531 /os | snídaně | Praha | |
12.12. (Čt) | 18.12.2019 (St) | 7 (5) | 50 643 /os | snídaně | Praha | |
12.12. (Čt) | 21.12.2019 (So) | 10 (7) | 60 999 /os | snídaně | Praha | |
12.12. (Čt) | 24.12.2019 (Út) | 13 (10) | 76 531 /os | snídaně | Praha | |
13.12. (Pá) | 19.12.2019 (Čt) | 7 (5) | 50 643 /os | snídaně | Praha | |
13.12. (Pá) | 22.12.2019 (Ne) | 10 (7) | 60 999 /os | snídaně | Praha | |
13.12. (Pá) | 25.12.2019 (St) | 13 (10) | 76 531 /os | snídaně | Praha | |
14.12. (So) | 20.12.2019 (Pá) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
14.12. (So) | 23.12.2019 (Po) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
14.12. (So) | 26.12.2019 (Čt) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
15.12. (Ne) | 21.12.2019 (So) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
15.12. (Ne) | 24.12.2019 (Út) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
15.12. (Ne) | 27.12.2019 (Pá) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
16.12. (Po) | 22.12.2019 (Ne) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
16.12. (Po) | 25.12.2019 (St) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
16.12. (Po) | 28.12.2019 (So) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
17.12. (Út) | 23.12.2019 (Po) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
17.12. (Út) | 26.12.2019 (Čt) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
17.12. (Út) | 29.12.2019 (Ne) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
18.12. (St) | 24.12.2019 (Út) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
18.12. (St) | 27.12.2019 (Pá) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
18.12. (St) | 30.12.2019 (Po) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
19.12. (Čt) | 25.12.2019 (St) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
19.12. (Čt) | 28.12.2019 (So) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
19.12. (Čt) | 31.12.2019 (Út) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
20.12. (Pá) | 26.12.2019 (Čt) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
20.12. (Pá) | 29.12.2019 (Ne) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
20.12. (Pá) | 01.01.2020 (St) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
21.12. (So) | 27.12.2019 (Pá) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
21.12. (So) | 30.12.2019 (Po) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
21.12. (So) | 02.01.2020 (Čt) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
22.12. (Ne) | 28.12.2019 (So) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
22.12. (Ne) | 31.12.2019 (Út) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
22.12. (Ne) | 03.01.2020 (Pá) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
23.12. (Po) | 29.12.2019 (Ne) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
23.12. (Po) | 01.01.2020 (St) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
23.12. (Po) | 04.01.2020 (So) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
24.12. (Út) | 30.12.2019 (Po) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
24.12. (Út) | 02.01.2020 (Čt) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
24.12. (Út) | 05.01.2020 (Ne) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
25.12. (St) | 31.12.2019 (Út) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
25.12. (St) | 03.01.2020 (Pá) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
25.12. (St) | 06.01.2020 (Po) | 13 (10) | 139 819 /os | snídaně | Praha | |
26.12. (Čt) | 01.01.2020 (St) | 7 (5) | 88 998 /os | snídaně | Praha | |
26.12. (Čt) | 04.01.2020 (So) | 10 (7) | 109 327 /os | snídaně | Praha | |
Je nám líto, ale požadovaný termín se nepodařilo najít.