
MARTINIK| Oficiální název | Martinik |
| Hlavní město | Fort de France |
| Rozloha | 1 128 km2 |
| Poloha | karibik |
| Státní zřízení | francouzské zámořské území |
| Počet obyvatel | 101 540 |
| Časový posun - léto | -6 |
| Časový posun - zima | -5 |
| Úřední jazyk | francouzština |
| Náboženství | římsko-katolické |
| Měna | Euro (EUR) |
| Zásuvky | 220 V, většinou není třeba adaptér |
| Telefonní předvolba | |
| Vízové informace | bez vízové povinnosti |
| Platnost pasu | - |
| Očkování | není povinné |
| Letecké spojení | Air France, Praha-Paříž-Fort de France a zpět, nutný přejezd mezi letišti v Paříži (v ceně letenky) |
| Doba letu |