| Státní zřízení | republika |
| Počet obyvatel | 41 070 934 |
| Časový posun - léto | +1 |
| Časový posun - zima | +2 |
| Úřední jazyk | angličtina |
| Náboženství | protestantské, římsko-katolické |
| Měna | keňský šilink (KES), na směnu doporučujeme USD |
| Zásuvky | 230V, nutný adaptér |
| Telefonní předvolba | +254 |
| Vízové informace | ke vstupu do země jsou zapotřebí platná vstupní víza. Občané ČR mohou obdržet vízum po příletu na letišti za 50 USD. |
| Platnost pasu | 6 měsíců po návratu do ČR |
| Očkování | není povinné |
| Letecké spojení | Turkish Airlines, Condor, Kenya Airways, Praha-Istanbul-Nairobi a zpět, Praha-Frankfurt-Mombasa a zpět |
| Doba letu | |